耐热等级: | H 180 | 用途: | 电器类 |
绝缘结构: | 复合 | 材料: | 玻璃纤维 |
型号: | WSG | 规格: | 多种规格 |
商标: | 常州威远 | 包装: | 一卷一包装 |
产量: |
性能 / Properties | 指标值? /?? Index |
???? 击穿电压 ?Breakdown voltage ? |
WSG-1: 1500 Volt. WSG-2: 2500 Volt. WSG-3: 4000 Volt. WSG-4: 7000 Volt. WSG-5: 10000 Volt. |
低温时的弯曲性 Cold bend |
试验温度-50?C,12小时。涂层无开裂或剥落现象。 No cracking or detachment of the coating after 60 minutes at try temperature of? -10℃. |
内径(mm) Inside Diameter |
公差(mm) Tolerance |
???????????? 壁厚(mm) /Wall thickness | ||||
WSG-1 | WSG-2 | WSG-3 | WSG-4 | WSG-5 | ||
0.5—2.5 | +0.3 -0.0 |
0.40±0.12 | 0.41±0.12 | 0.43±0.12 | 0.47±0.12 | 0.51±0.12 |
3.0—4.5 | 0.46±0.13 | 0.48±0.13 | 0.51±0.13 | 0.54±0.13 | 0.59±0.13 | |
5.0—8.0 | 0.50±0.15 | 0.52±0.15 | 0.55±0.15 | 0.59±0.15 | 0.64±0.15 | |
9.0—12.0 | 0.60±0.18 | 0.62±0.18 | 0.66±0.18 | 0.70±0.18 | 0.75±0.18 | |
14.0-16.0 | 0.62±0.18 | 0.65±0.18 | 0.80±0.18 | 0.85±0.18 | 0.96±0.18 | |
18.0-25.0 | 0.64±0.18 | 0.66±0.18 | 0.82±0.18 | 0.86±0.18 | / | |
26.0-32.0 | 0.66±0.18 | 0.68±0.18 | 0.88±0.18 | 0.92±0.18 | / |
上一条:玻璃纤维丙烯酸绝缘套管WAF
下一条:暂时没有!